Lexique de l’épargne et de la finance personnelle
Le monde de l’épargne et de l’investissement possède son propre vocabulaire. Ce lexique regroupe les termes essentiels pour comprendre les produits financiers, comparer les offres et prendre des décisions éclairées. Un guide de référence pour tout épargnant.
En bref
- 50+ termes classés en 6 catégories : épargne, bourse, assurance-vie, immobilier papier, fiscalité, retraite.
- Définitions concrètes avec les chiffrés et taux 2025.
- Les formules et indicateurs clés pour évaluer chaque placement.
Épargne et livrets
| Terme | Définition |
|---|---|
| Livret A | Épargne réglementée. Taux 3 % (2025), plafond 22 950 euros. Exonéré d’impôt et de prélèvements sociaux. Liquidité immédiate. |
| LDDS | Livret Développement Durable et Solidaire. Même taux que le Livret A (3 %), plafond 12 000 euros. Exonéré. |
| LEP | Livret d’Épargne Populaire. Taux 5 % (2025), plafond 10 000 euros. Réservé aux revenus modestes. |
| Taux nominal | Taux affiché du placement. Né reflète pas le rendement réel (inflation non déduite). |
| Taux réel | Taux nominal moins inflation. Un Livret A à 3 % avec 2 % d’inflation rapporte 1 % en pouvoir d’achat réel. |
| Intérêts composés | Les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. 10 000 euros à 5 %/an deviennent 16 289 euros en 10 ans sans rien ajouter. |
| Épargne de précaution | Réserve couvrant 3 à 6 mois de dépenses. À placer en livrets réglementés (Livret A, LDDS) pour la liquidité. |
Bourse et marchés
| Terme | Définition |
|---|---|
| Action | Part de propriété d’une entreprise cotée. Donne droit aux dividendes et à la plus-value à la revente. |
| Obligation | Titre de créance. L’investisseur prête de l’argent à un État ou une entreprise contre des intérêts fixes (coupons). |
| ETF (trackers) | Fonds indiciel coté en bourse. Réplique un indice (CAC 40, S&P 500, MSCI World). Frais très bas (0,1 à 0,5 %/an). |
| DCA | Dollar Cost Averaging. Investir un montant fixe à intervalles réguliers pour lisser le prix d’achat et réduire le risqué. |
| Dividende | Part du bénéfice distribuée aux actionnaires. Rendement moyen du CAC 40 : environ 3 % par an. |
| Plus-value | Gain réalisé à la vente d’un titre. Plus-value = prix de vente moins prix d’achat (moins frais). |
| Volatilité | Amplitude des variations de cours. Plus un actif est volatil, plus il est risqué (et potentiellement rentable). |
| Indice boursier | Panier d’actions représentatif d’un marché (CAC 40, S&P 500, MSCI World). Sert de référence pour mesurer la performance. |
| Spread | Écart entre le prix d’achat et de vente d’un titre. Plus le spread est faible, plus le marché est liquide. |
Assurance-vie
| Terme | Définition |
|---|---|
| Fonds en euros | Support à capital garanti. Rendement 2 à 3,5 % en 2025. L’assureur garantit le capital investi. |
| Unités de compte (UC) | Supports non garantis investis en actions, obligations, immobilier. Potentiel de rendement supérieur mais risqué de perte. |
| Rachat partiel | Retrait d’une partie de l’assurance-vie. Fiscalité avantageuse après 8 ans (abattement 4 600 euros/an). |
| Clause bénéficiaire | Désigne qui recevra le capital au décès. Transmission hors succession jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire (avant 70 ans). |
| Frais de gestion | Prélevés annuellement sur l’encours. 0,5 à 1 % pour les fonds euros, 0,5 à 2 % pour les UC. À comparer entre contrats. |
| Frais d’entrée | Prélevés à chaque versement. 0 % chez les courtiers en ligne, jusqu’à 5 % en banque traditionnelle. Négociables. |
| Gestion pilotée | L’assureur gère l’allocation selon votre profil (prudent, équilibré, dynamique). Alternative à la gestion libre. |
PEA et enveloppes fiscales
| Terme | Définition |
|---|---|
| PEA | Plan d’Épargne en Actions. Plafond 150 000 euros. Actions UE et ETF éligibles. Exonéré d’IR après 5 ans (PS 17,2 % restent dus). |
| PEA-PME | Complément du PEA pour les PME et ETI. Plafond additionnel de 225 000 euros. Même fiscalité avantageuse. |
| CTO | Compte-Titres Ordinaire. Aucune restriction de supports. Fiscalité : PFU 30 % (flat tax) sur les gains. |
| PFU (flat tax) | Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (12,8 % IR + 17,2 % PS). Applicable par défaut sur les revenus du capital. |
| PER | Plan d’Épargne Retraite. Versements déductibles du revenu imposable. Capital bloqué jusqu’à la retraite (sauf exceptions). |
| Plafond de déduction PER | 10 % des revenus professionnels nets (max 35 194 euros en 2025). Le plafond non utilisé est reportable 3 ans. |
Immobilier papier
| Terme | Définition |
|---|---|
| SCPI | Société Civile de Placement Immobilier. Investissement collectif dans l’immobilier. Rendement moyen 4 à 6 %. Ticket d’entrée dès 200 euros. |
| OPCI | Organisme de Placement Collectif en Immobilier. Mix immobilier (60 %+), obligations et liquidités. Plus liquide que les SCPI. |
| Foncière cotée (REIT) | Société immobilière cotée en bourse. Achetable comme une action. Liquidité immédiate mais volatilité boursière. |
| Prix de part SCPI | Valeur d’une part de SCPI. Peut évoluer à la hausse ou à la baisse selon la valeur du patrimoine immobilier. |
| TDVM | Taux de Distribution sur Valeur de Marché. Rendement annuel d’une SCPI. Dividende distribué / prix de la part x 100. |
| Délai de jouissance | Période entre l’achat d’une part SCPI et le premier versement de dividendes. Généralement 3 à 6 mois. |
Retraite et protection
| Terme | Définition |
|---|---|
| Trimestres cotisés | Unité de base pour le calcul de la retraite. 172 trimestres requis pour une retraite à taux plein (né après 1973). |
| Taux plein | 50 % du salaire annuel moyen des 25 meilleures années (régime général). Décote si trimestres manquants. |
| Rente viagère | Revenu versé à vie en échange d’un capital. Option de sortie du PER et de certaines assurances-vie. |
| Prévoyance | Assurances couvrant les risques de la vie : décès, invalidité, incapacité de travail. Complètent la protection sociale. |
| Succession | Transmission du patrimoine au décès. Abattement de 100 000 euros par enfant. L’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal spécifique. |
| Donation | Transmission de son vivant. Abattement de 100 000 euros par enfant renouvelable tous les 15 ans. |
Conclusion
Comprendre le vocabulaire financier, c’est reprendre le contrôle sur ses choix d’épargne et d’investissement. Ce lexique couvre les termes les plus courants, des livrets réglementés aux placements boursiers.
Les points clés à retenir
- Distinguez taux nominal et taux réel : l’inflation grignote le rendement. Un Livret A à 3 % avec 2 % d’inflation né rapporte que 1 % réel.
- Les intérêts composés font la différence : commencer tôt, même avec peu, est plus efficace que commencer tard avec beaucoup.
- Prenez date sur le PEA et l’assurance-vie : la fiscalité s’allège avec le temps (5 ans PEA, 8 ans AV).
- Le DCA simplifie l’investissement : des versements réguliers sur un ETF World lissent le risqué sans effort.
- Comparez les frais : 1 % de frais en plus par an peut réduire votre capital de 20 % sur 20 ans.
- Préparez la retraite tôt : le PER offre une déduction fiscale immédiate et un complément de revenus à terme.
Consultez ce lexique régulièrement et n’hésitez pas à approfondir chaque terme au fil de votre parcours d’épargnant.